Jadwal Shalat Sepanjang Masa
Daerah Denpasar dan Sekitarnya
Bulan Januari
| Tanggal | Shubuh | Syuruq | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
| 1 - 2 | 04.39 | 06.00 | 12.24 | 15.51 | 18.44 | 20.01 |
| 3 -5 | 04.41 | 06.02 | 12.26 | 15.52 | 18.46 | 20.02 |
| 6 - 8 | 04.42 | 06.04 | 12.27 | 15.53 | 18.47 | 20.03 |
| 9 - 11 | 04.44 | 06.05 | 12.28 | 15.54 | 18.48 | 20.04 |
| 12 - 14 | 04.46 | 06.07 | 12.30 | 15.54 | 18.48 | 20.04 |
| 15 - 17 | 04.48 | 06.08 | 12.31 | 15.55 | 18.49 | 20.04 |
| 18 - 20 | 04.50 | 06.10 | 12.32 | 15.55 | 18.50 | 20.04 |
| 21 - 23 | 04.52 | 06.11 | 12.32 | 15.55 | 18.50 | 20.04 |
| 24 -26 | 04.53 | 06.12 | 12.33 | 15.55 | 18.50 | 20.04 |
| 27 - 29 | 04.55 | 06.14 | 12.34 | 15.54 | 18.50 | 20.04 |
| 30 - 31 | 04.57 | 06.15 | 12.34 | 15.53 | 18.50 | 20.03 |
Bulan Pebruari
| Tanggal | Shubuh | Syuruq | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
| 1 - 2 | 04.57 | 06.15 | 12.35 | 15.53 | 18.50 | 20.03 |
| 3 -5 | 04.59 | 06.16 | 12.35 | 15.52 | 18.50 | 20.02 |
| 6 - 8 | 05.00 | 06.17 | 12.35 | 15.52 | 18.49 | 20.02 |
| 9 - 11 | 05.01 | 06.18 | 12.35 | 15.49 | 18.49 | 20.01 |
| 12 - 14 | 05.02 | 06.18 | 12.35 | 15.47 | 18.48 | 20.00 |
| 15 - 17 | 05.03 | 06.19 | 12.35 | 15.45 | 18.47 | 19.98 |
| 18 - 20 | 05.04 | 06.19 | 12.35 | 15.43 | 18.46 | 19.97 |
| 21 - 23 | 05.05 | 06.20 | 12.35 | 15.40 | 18.45 | 19.96 |
| 24 -26 | 05.06 | 06.20 | 12.34 | 15.38 | 18.44 | 19.94 |
| 27 - 29 | 05.06 | 06.20 | 12.34 | 15.38 | 18.43 | 19.93 |
Keterangan:
- Syuruq: berakhirnya waktu Shubuh (2 menit sebelum terbit matahari)
- Jadwal ini disusun berdasarkan buku pedoman Dit. Bin. Bapera Dirjen Binbaga Islam Depag.
- Untuk daerah luar Denpasar jadwal sebagai berikut:
Amlapura dikurangi (-) 2 menit
Negara ditambah (+) 2 menit
Denpasar = Gianyar = Badung
Semarapura dan Bangli dikurangi (-) 1 menit
Singaraja dan Tabanan ditambah (+) 1 menit
Negara ditambah (+) 2 menit
Denpasar = Gianyar = Badung
Semarapura dan Bangli dikurangi (-) 1 menit
Singaraja dan Tabanan ditambah (+) 1 menit























